卧jia光机(lianxu分度交换台)
发布日期:2019-09-26
伟易博平台注ce型号:H45/3
伟易博平台注ce描述:H45/3卧jia光机(lianxu分度交换台)特点:1)采用成熟稳定的十zi滑鞍jie构,jiakuan底座、jiakuan下滑鞍提gao刚性、快速移动稳定性好。2)铸jian采用树脂sha型铸造,精度保持性gao。3)标准BT40环pen皮dai式主轴单元,并配以挡shui环、气mu保hu装置,彻底避免了切削液he粉尘deng渗入;主轴套筒循环油冷却,确保主轴精度并yanchang使用寿ming;
伟易博平台注ce详情
yi、H45/3卧jia光机(lianxu分度交换台)主要规格ji参数:
具体配置 | 规格ji参数 | H45/3 | |
(lianxu分度交换台) | |||
工作台 | 工作台尺寸 | 450×450mm | |
工作台数量 | 2 | ||
工作台分度 | 0.001° | ||
工作台chuan动比 | 100 | ||
交换台jie构型式 | huizhuan式 | ||
工作台交换时间 | 18s | ||
工作台zui大载荷 | 450kg | ||
工作台面的形式(螺纹孔) | 24XM16 | ||
zui大工jianhuizhuan直径 | ¢600mm | ||
xing程 | 工作台zuo右移动(X向) | 600mm | |
主轴箱上下移动(Y向) | 540mm | ||
工作台前后移动(Z向) | 550mm | ||
主轴(台湾) | 主轴謝ing南咧凉ぷ魈婢嗬挈/td> | 0~540mm | |
主轴端面至工作台謝ing木嗬挈/td> | 60~610mm | ||
主轴zuigaozhuan速 | 8000rpm | ||
si杠规格(台湾HIWIN) | X/Y向/Z向(直径×导程) | 40×16 | |
快移速度 | X/Y/Z | 40m/min | |
B轴 | 20r/min | ||
定位精度(guo标) | X/Y/Z | 0.01(全程) | |
B轴 | 10″ | ||
重复定位精度(guo标) | X/Y/Z | 0.006(全程) | |
B轴 | 5″ | ||
机chuang外形尺寸 | 3700×1800×2550 | ||
机chuang净重 | 5800kg | ||
电机tui荐 | FANUC (绝对编码器) | X向 | α12/3000i |
Z向 | α22/3000i | ||
Y向(报闸) | α30B/3000i | ||
B轴 | α8/3000i | ||
主轴 | α12/7000i-αip22/7000i | ||
APC | / | ||
铸jian | chuang身、lizhu、上滑鞍、主轴箱、下滑鞍、工作台材料jun采用HT300 | ||
导guifanghu形式 | X、Y、Z向bu锈钢同步导guihuzhao | ||
润滑油集中hui收系tong | X向、Y向、Z向 | ||
光栅尺jie口 | X向、Y向、Z向、(B轴lianxu分度工作台) | ||
si杠专用轴承(FAG) | X向、Y向、Z向 | ||
导gui、si杠、 | X向、Y向、Z向容ji式稀油润滑 | ||
导gui规格(台湾HIWIN) | X、Y、Z向重载45直线导gui |
二、H45/3卧jia光机(lianxu分度交换台)配置:
1)树脂sha型铸jian。
2)滚珠si杠。(台湾)
3)进口直线滚zhu导gui。(台湾)
4)进口si杠专用轴承。(日本NSK)
5)标准BT40环pen主轴。(台湾)
6)X向、Y向、Z向bu锈钢导guihuzhao。
7)机内润滑系tong。(无外围管线)
8)冷却shui管线。(无shui泵、shui箱)
9)液压管路系tong。(无液压箱、无外围管线)
10)润滑油集中hui收系tong。(无润滑泵)
11)各轴配有光栅尺测量系tong安装jie口。
12)ji何精度anJB/T8771.1-1998标准验收。
说明:光机无刀库、螺旋排屑器、电气系tong、电器元jian、电器箱、电器箱zhijia、恒温油箱、电机ji全fanghu,主机anguoji、guo内相关标准装配jian验。
附图
- 上yi篇:H45/2卧jia光机(lianxu分度单台)
- 下yi篇:H50卧jia光机(分度单工作台)