卧式jiagong中心光机
所shu分类:H45系列卧式jiagong中心光机
发布ri期:2020-01-09
伟易博ping台注册型hao:H45系列
伟易博ping台注册描述:H45系列卧式jiagong中心光机的特点:1)采用cheng熟wen定的十zi滑鞍结构,jia宽底zuo、jia宽下滑鞍提高刚性、快su移动wen定性好;2)zhujian采用shu脂砂型zhu造,jingdu保持性高;3)标准BT40环喷pi带式主轴单元,并配以挡水环、qi幕保护装置,彻底避mianliao切削液和粉尘等渗入;主轴套筒循环油冷却,确保主轴jingdu并yanchang使用寿命;
伟易博ping台注册详情
一、H45系列卧式jiagong中心光机主要规格及can数:
H45系列卧jia光机标准配置表 | ||||||
具体配置 | 规格及can数 | H45 | H45/1 | H45/2 | H45/3 | |
(分du单台) | (分du交换台) | (连续分du单台) | (连续分du交换台) | |||
gongzuo台 | gongzuo台尺寸 | 450×450mm | 450×450mm | 450×450mm | 450×450mm | |
gongzuo台数量 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
gongzuo台分du | 1°X360 | 1°X360 | 0.001° | 0.001° | ||
gongzuo台chuan动比 | 180 | 180 | 100 | 100 | ||
交换台结构型式 | / | hui转式 | / | hui转式 | ||
gongzuo台交换时间 | / | 18s | / | 18s | ||
gongzuo台zui大zai荷 | 450kg | 450kg | 450kg | 450kg | ||
gongzuo台mian的形式(螺纹孔) | 24XM16 | 24XM16 | 24XM16 | 24XM16 | ||
zui大gongjianhui转直径 | ¢700mm | ¢600mm | ¢700mm | ¢600mm | ||
行cheng | gongzuo台左右移动(X向) | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | |
主轴箱上下移动(Y向) | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | ||
gongzuo台前后移动(Z向) | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | ||
主轴(台湾) | 主轴中心线zhigongzuo台mian距离 | 100~640mm | 0~540mm | 100~640mm | 0~540mm | |
主轴端mianzhigongzuo台中心距离 | 60~610mm | 60~610mm | 60~610mm | 60~610mm | ||
主轴zui高转su | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | ||
丝gong规格(台湾HIWIN) | X/Y向/Z向(直径×导cheng) | 40×16 | 40×16 | 40×16 | 40×16 | |
快移sudu | X/Y/Z | 40m/min | 40m/min | 40m/min | 40m/min | |
B轴 | 15r/min | 15r/min | 20r/min | 20r/min | ||
定位jingdu(国标) | X/Y/Z | 0.01(全cheng) | 0.01(全cheng) | 0.01(全cheng) | 0.01(全cheng) | |
B轴 | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | ||
重fu定位jingdu(国标) | X/Y/Z | 0.006(全cheng) | 0.006(全cheng) | 0.006(全cheng) | 0.006(全cheng) | |
B轴 | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | ||
机床外形尺寸 | 3000×1800×2550 | 3700×1800×2550 | 3000×1800×2550 | 3700×1800×2550 | ||
机床净重 | 5200kg | 5800kg | 5200kg | 5800kg | ||
dian机推荐 | FANUC (jueduibian码器) | X向 | α12/3000i | α12/3000i | α12/3000i | α12/3000i |
Z向 | α22/3000i | α22/3000i | α22/3000i | α22/3000i | ||
Y向(报闸) | α30B/3000i | α30B/3000i | α30B/3000i | α30B/3000i | ||
B轴 | α8/3000i | α8/3000i | α8/3000i | α8/3000i | ||
主轴 | α12/7000i-αip22/7000i | α12/7000i-αip22/7000i | α12/7000i-αip22/7000i | α12/7000i-αip22/7000i | ||
APC | / | / | / | / | ||
zhujian | 床身、立柱、上滑鞍、主轴箱、下滑鞍、gongzuo台材料均采用HT300 | |||||
导轨防护形式 | X、Y、Z向不锈钢同步导轨护罩 | |||||
润滑油集中hui收系统 | X向、Y向、Z向 | |||||
光zha尺接kou | X向、Y向、Z向、(B轴连续分dugongzuo台) | |||||
丝gong专用轴承(FAG) | X向、Y向、Z向 | |||||
导轨、丝gong、 | X向、Y向、Z向容积式稀油润滑 | |||||
导轨规格(台湾HIWIN) | X、Y、Z向重zai45直线导轨 |
er、H45系列卧式jiagong中心光机配置:
1)shu脂砂型zhujian。
2)滚珠丝gong。(台湾)
3)jinkou直线滚柱导轨。(台湾)
4)jinkou丝gong专用轴承。(ri本NSK)
5)标准BT40环喷主轴。(台湾)
6)X向、Y向、Z向不锈钢导轨护罩。
7)机内润滑系统。(无外围管线)
8)冷却水管线。(无水泵、水箱)
9)液压管路系统。(无液压箱、无外围管线)
10)润滑油集中hui收系统。(无润滑泵)
11)各轴配有光zha尺测量系统安装接kou。
12)ji何jingdu按JB/T8771.1-1998标准yan收。
说明:光机无刀ku、螺旋排屑器、dianqi系统、dian器元jian、dian器箱、dian器箱支架、heng温油箱、dian机及全防护,主机按国际、国内相guan标准装配检yan.
附图
- 上一篇:没有liao
- 下一篇:H50系列卧式jiagong中心光机